| Count | Date | mm-dd-yyyy | Days since last | Date | dd-mm-yyyy | Days since last |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 10, 0101 | 10-10-0101 | 0 | 10 Oct 0101 | 10-10-0101 | 0 |
| 2 | Jan 10, 0110 | 01-10-0110 | 3014 | 20 Oct 0102 | 20-10-0102 | 375 |
| 3 | Nov 10, 0111 | 11-10-0111 | 669 | 30 Oct 0103 | 30-10-0103 | 375 |
| 4 | Feb 10, 0120 | 02-10-0120 | 3014 | 01 Oct 0110 | 01-10-0110 | 2528 |
| 5 | Dec 10, 0121 | 12-10-0121 | 669 | 11 Oct 0111 | 11-10-0111 | 375 |
| 6 | Mar 10, 0130 | 03-10-0130 | 3012 | 21 Oct 0112 | 21-10-0112 | 376 |
| 7 | Apr 10, 0140 | 04-10-0140 | 3684 | 31 Oct 0113 | 31-10-0113 | 375 |
| 8 | May 10, 0150 | 05-10-0150 | 3682 | 02 Oct 0120 | 02-10-0120 | 2528 |
| 9 | Jun 10, 0160 | 06-10-0160 | 3684 | 12 Oct 0121 | 12-10-0121 | 375 |
| 10 | Jul 10, 0170 | 07-10-0170 | 3682 | 22 Oct 0122 | 22-10-0122 | 375 |
| 11 | Aug 10, 0180 | 08-10-0180 | 3684 | 03 Oct 0130 | 03-10-0130 | 2903 |
| 12 | Sep 10, 0190 | 09-10-0190 | 3683 | 13 Oct 0131 | 13-10-0131 | 375 |
| 13 | Oct 20, 0201 | 10-20-0201 | 4058 | 23 Oct 0132 | 23-10-0132 | 376 |
| 14 | Jan 20, 0210 | 01-20-0210 | 3014 | 04 Oct 0140 | 04-10-0140 | 2903 |
| 15 | Nov 20, 0211 | 11-20-0211 | 669 | 14 Oct 0141 | 14-10-0141 | 375 |
| 16 | Feb 20, 0220 | 02-20-0220 | 3014 | 24 Oct 0142 | 24-10-0142 | 375 |
| 17 | Dec 20, 0221 | 12-20-0221 | 669 | 05 Oct 0150 | 05-10-0150 | 2903 |
| 18 | Mar 20, 0230 | 03-20-0230 | 3012 | 15 Oct 0151 | 15-10-0151 | 375 |
| 19 | Apr 20, 0240 | 04-20-0240 | 3684 | 25 Oct 0152 | 25-10-0152 | 376 |
| 20 | May 20, 0250 | 05-20-0250 | 3682 | 06 Oct 0160 | 06-10-0160 | 2903 |
| 21 | Jun 20, 0260 | 06-20-0260 | 3684 | 16 Oct 0161 | 16-10-0161 | 375 |
| 22 | Jul 20, 0270 | 07-20-0270 | 3682 | 26 Oct 0162 | 26-10-0162 | 375 |
| 23 | Aug 20, 0280 | 08-20-0280 | 3684 | 07 Oct 0170 | 07-10-0170 | 2903 |
| 24 | Sep 20, 0290 | 09-20-0290 | 3683 | 17 Oct 0171 | 17-10-0171 | 375 |
| 25 | Oct 30, 0301 | 10-30-0301 | 4058 | 27 Oct 0172 | 27-10-0172 | 376 |
| 26 | Jan 30, 0310 | 01-30-0310 | 3014 | 08 Oct 0180 | 08-10-0180 | 2903 |
| 27 | Nov 30, 0311 | 11-30-0311 | 669 | 18 Oct 0181 | 18-10-0181 | 375 |
| 28 | Dec 30, 0321 | 12-30-0321 | 3683 | 28 Oct 0182 | 28-10-0182 | 375 |
| 29 | Mar 30, 0330 | 03-30-0330 | 3012 | 09 Oct 0190 | 09-10-0190 | 2903 |
| 30 | Apr 30, 0340 | 04-30-0340 | 3684 | 19 Oct 0191 | 19-10-0191 | 375 |
| 31 | May 30, 0350 | 05-30-0350 | 3682 | 29 Oct 0192 | 29-10-0192 | 376 |
| 32 | Jun 30, 0360 | 06-30-0360 | 3684 | 10 Jan 1001 | 10-01-1001 | 295195 |
| 33 | Jul 30, 0370 | 07-30-0370 | 3682 | 20 Jan 1002 | 20-01-1002 | 375 |
| 34 | Aug 30, 0380 | 08-30-0380 | 3684 | 30 Jan 1003 | 30-01-1003 | 375 |
| 35 | Sep 30, 0390 | 09-30-0390 | 3683 | 01 Jan 1010 | 01-01-1010 | 2528 |
| 36 | Oct 01, 1001 | 10-01-1001 | 223169 | 11 Jan 1011 | 11-01-1011 | 375 |
| 37 | Jan 01, 1010 | 01-01-1010 | 3014 | 21 Jan 1012 | 21-01-1012 | 375 |
| 38 | Nov 01, 1011 | 11-01-1011 | 669 | 31 Jan 1013 | 31-01-1013 | 376 |
| 39 | Feb 01, 1020 | 02-01-1020 | 3014 | 02 Jan 1020 | 02-01-1020 | 2527 |
| 40 | Dec 01, 1021 | 12-01-1021 | 669 | 12 Jan 1021 | 12-01-1021 | 376 |
| 41 | Mar 01, 1030 | 03-01-1030 | 3012 | 22 Jan 1022 | 22-01-1022 | 375 |
| 42 | Apr 01, 1040 | 04-01-1040 | 3684 | 03 Jan 1030 | 03-01-1030 | 2903 |
| 43 | May 01, 1050 | 05-01-1050 | 3682 | 13 Jan 1031 | 13-01-1031 | 375 |
| 44 | Jun 01, 1060 | 06-01-1060 | 3684 | 23 Jan 1032 | 23-01-1032 | 375 |
| 45 | Jul 01, 1070 | 07-01-1070 | 3682 | 04 Jan 1040 | 04-01-1040 | 2903 |
| 46 | Aug 01, 1080 | 08-01-1080 | 3684 | 14 Jan 1041 | 14-01-1041 | 376 |
| 47 | Sep 01, 1090 | 09-01-1090 | 3683 | 24 Jan 1042 | 24-01-1042 | 375 |
| 48 | Oct 11, 1101 | 10-11-1101 | 4058 | 05 Jan 1050 | 05-01-1050 | 2903 |
| 49 | Jan 11, 1110 | 01-11-1110 | 3014 | 15 Jan 1051 | 15-01-1051 | 375 |
| 50 | Nov 11, 1111 | 11-11-1111 | 669 | 25 Jan 1052 | 25-01-1052 | 375 |
| 51 | Feb 11, 1120 | 02-11-1120 | 3014 | 06 Jan 1060 | 06-01-1060 | 2903 |
| 52 | Dec 11, 1121 | 12-11-1121 | 669 | 16 Jan 1061 | 16-01-1061 | 376 |
| 53 | Mar 11, 1130 | 03-11-1130 | 3012 | 26 Jan 1062 | 26-01-1062 | 375 |
| 54 | Apr 11, 1140 | 04-11-1140 | 3684 | 07 Jan 1070 | 07-01-1070 | 2903 |
| 55 | May 11, 1150 | 05-11-1150 | 3682 | 17 Jan 1071 | 17-01-1071 | 375 |
| 56 | Jun 11, 1160 | 06-11-1160 | 3684 | 27 Jan 1072 | 27-01-1072 | 375 |
| 57 | Jul 11, 1170 | 07-11-1170 | 3682 | 08 Jan 1080 | 08-01-1080 | 2903 |
| 58 | Aug 11, 1180 | 08-11-1180 | 3684 | 18 Jan 1081 | 18-01-1081 | 376 |
| 59 | Sep 11, 1190 | 09-11-1190 | 3683 | 28 Jan 1082 | 28-01-1082 | 375 |
| 60 | Oct 21, 1201 | 10-21-1201 | 4058 | 09 Jan 1090 | 09-01-1090 | 2903 |
| 61 | Jan 21, 1210 | 01-21-1210 | 3014 | 19 Jan 1091 | 19-01-1091 | 375 |
| 62 | Nov 21, 1211 | 11-21-1211 | 669 | 29 Jan 1092 | 29-01-1092 | 375 |
| 63 | Feb 21, 1220 | 02-21-1220 | 3014 | 10 Nov 1101 | 10-11-1101 | 3573 |
| 64 | Dec 21, 1221 | 12-21-1221 | 669 | 20 Nov 1102 | 20-11-1102 | 375 |
| 65 | Mar 21, 1230 | 03-21-1230 | 3012 | 30 Nov 1103 | 30-11-1103 | 375 |
| 66 | Apr 21, 1240 | 04-21-1240 | 3684 | 01 Nov 1110 | 01-11-1110 | 2528 |
| 67 | May 21, 1250 | 05-21-1250 | 3682 | 11 Nov 1111 | 11-11-1111 | 375 |
| 68 | Jun 21, 1260 | 06-21-1260 | 3684 | 21 Nov 1112 | 21-11-1112 | 376 |
| 69 | Jul 21, 1270 | 07-21-1270 | 3682 | 02 Nov 1120 | 02-11-1120 | 2903 |
| 70 | Aug 21, 1280 | 08-21-1280 | 3684 | 12 Nov 1121 | 12-11-1121 | 375 |
| 71 | Sep 21, 1290 | 09-21-1290 | 3683 | 22 Nov 1122 | 22-11-1122 | 375 |
| 72 | Oct 31, 1301 | 10-31-1301 | 4058 | 03 Nov 1130 | 03-11-1130 | 2903 |
| 73 | Jan 31, 1310 | 01-31-1310 | 3014 | 13 Nov 1131 | 13-11-1131 | 375 |
| 74 | Dec 31, 1321 | 12-31-1321 | 4352 | 23 Nov 1132 | 23-11-1132 | 376 |
| 75 | Mar 31, 1330 | 03-31-1330 | 3012 | 04 Nov 1140 | 04-11-1140 | 2903 |
| 76 | May 31, 1350 | 05-31-1350 | 7366 | 14 Nov 1141 | 14-11-1141 | 375 |
| 77 | Jul 31, 1370 | 07-31-1370 | 7366 | 24 Nov 1142 | 24-11-1142 | 375 |
| 78 | Aug 31, 1380 | 08-31-1380 | 3684 | 05 Nov 1150 | 05-11-1150 | 2903 |
| 79 | Oct 02, 2001 | 10-02-2001 | 226839 | 15 Nov 1151 | 15-11-1151 | 375 |
| 80 | Jan 02, 2010 | 01-02-2010 | 3014 | 25 Nov 1152 | 25-11-1152 | 376 |
| 81 | Nov 02, 2011 | 11-02-2011 | 669 | 06 Nov 1160 | 06-11-1160 | 2903 |
| 82 | Feb 02, 2020 | 02-02-2020 | 3014 | 16 Nov 1161 | 16-11-1161 | 375 |
| 83 | Dec 02, 2021 | 12-02-2021 | 669 | 26 Nov 1162 | 26-11-1162 | 375 |
| 84 | Mar 02, 2030 | 03-02-2030 | 3012 | 07 Nov 1170 | 07-11-1170 | 2903 |
| 85 | Apr 02, 2040 | 04-02-2040 | 3684 | 17 Nov 1171 | 17-11-1171 | 375 |
| 86 | May 02, 2050 | 05-02-2050 | 3682 | 27 Nov 1172 | 27-11-1172 | 376 |
| 87 | Jun 02, 2060 | 06-02-2060 | 3684 | 08 Nov 1180 | 08-11-1180 | 2903 |
| 88 | Jul 02, 2070 | 07-02-2070 | 3682 | 18 Nov 1181 | 18-11-1181 | 375 |
| 89 | Aug 02, 2080 | 08-02-2080 | 3684 | 28 Nov 1182 | 28-11-1182 | 375 |
| 90 | Sep 02, 2090 | 09-02-2090 | 3683 | 09 Nov 1190 | 09-11-1190 | 2903 |
| 91 | Oct 12, 2101 | 10-12-2101 | 4057 | 19 Nov 1191 | 19-11-1191 | 375 |
| 92 | Jan 12, 2110 | 01-12-2110 | 3014 | 29 Nov 1192 | 29-11-1192 | 376 |
| 93 | Nov 12, 2111 | 11-12-2111 | 669 | 10 Feb 2001 | 10-02-2001 | 295182 |
| 94 | Feb 12, 2120 | 02-12-2120 | 3014 | 20 Feb 2002 | 20-02-2002 | 375 |
| 95 | Dec 12, 2121 | 12-12-2121 | 669 | 01 Feb 2010 | 01-02-2010 | 2903 |
| 96 | Mar 12, 2130 | 03-12-2130 | 3012 | 11 Feb 2011 | 11-02-2011 | 375 |
| 97 | Apr 12, 2140 | 04-12-2140 | 3684 | 21 Feb 2012 | 21-02-2012 | 375 |
| 98 | May 12, 2150 | 05-12-2150 | 3682 | 02 Feb 2020 | 02-02-2020 | 2903 |
| 99 | Jun 12, 2160 | 06-12-2160 | 3684 | 12 Feb 2021 | 12-02-2021 | 376 |
| 100 | Jul 12, 2170 | 07-12-2170 | 3682 | 22 Feb 2022 | 22-02-2022 | 375 |
| 101 | Aug 12, 2180 | 08-12-2180 | 3684 | 03 Feb 2030 | 03-02-2030 | 2903 |
| 102 | Sep 12, 2190 | 09-12-2190 | 3683 | 13 Feb 2031 | 13-02-2031 | 375 |
| 103 | Oct 22, 2201 | 10-22-2201 | 4057 | 23 Feb 2032 | 23-02-2032 | 375 |
| 104 | Jan 22, 2210 | 01-22-2210 | 3014 | 04 Feb 2040 | 04-02-2040 | 2903 |
| 105 | Nov 22, 2211 | 11-22-2211 | 669 | 14 Feb 2041 | 14-02-2041 | 376 |
| 106 | Feb 22, 2220 | 02-22-2220 | 3014 | 24 Feb 2042 | 24-02-2042 | 375 |
| 107 | Dec 22, 2221 | 12-22-2221 | 669 | 05 Feb 2050 | 05-02-2050 | 2903 |
| 108 | Mar 22, 2230 | 03-22-2230 | 3012 | 15 Feb 2051 | 15-02-2051 | 375 |
| 109 | Apr 22, 2240 | 04-22-2240 | 3684 | 25 Feb 2052 | 25-02-2052 | 375 |
| 110 | May 22, 2250 | 05-22-2250 | 3682 | 06 Feb 2060 | 06-02-2060 | 2903 |
| 111 | Jun 22, 2260 | 06-22-2260 | 3684 | 16 Feb 2061 | 16-02-2061 | 376 |
| 112 | Jul 22, 2270 | 07-22-2270 | 3682 | 26 Feb 2062 | 26-02-2062 | 375 |
| 113 | Aug 22, 2280 | 08-22-2280 | 3684 | 07 Feb 2070 | 07-02-2070 | 2903 |
| 114 | Sep 22, 2290 | 09-22-2290 | 3683 | 17 Feb 2071 | 17-02-2071 | 375 |
| 115 | Oct 03, 3001 | 10-03-3001 | 259698 | 27 Feb 2072 | 27-02-2072 | 375 |
| 116 | Jan 03, 3010 | 01-03-3010 | 3014 | 08 Feb 2080 | 08-02-2080 | 2903 |
| 117 | Nov 03, 3011 | 11-03-3011 | 669 | 18 Feb 2081 | 18-02-2081 | 376 |
| 118 | Feb 03, 3020 | 02-03-3020 | 3014 | 28 Feb 2082 | 28-02-2082 | 375 |
| 119 | Dec 03, 3021 | 12-03-3021 | 669 | 09 Feb 2090 | 09-02-2090 | 2903 |
| 120 | Mar 03, 3030 | 03-03-3030 | 3012 | 19 Feb 2091 | 19-02-2091 | 375 |
| 121 | Apr 03, 3040 | 04-03-3040 | 3684 | 29 Feb 2092 | 29-02-2092 | 375 |
| 122 | May 03, 3050 | 05-03-3050 | 3682 | 10 Dec 2101 | 10-12-2101 | 3571 |
| 123 | Jun 03, 3060 | 06-03-3060 | 3684 | 20 Dec 2102 | 20-12-2102 | 375 |
| 124 | Jul 03, 3070 | 07-03-3070 | 3682 | 30 Dec 2103 | 30-12-2103 | 375 |
| 125 | Aug 03, 3080 | 08-03-3080 | 3684 | 01 Dec 2110 | 01-12-2110 | 2528 |
| 126 | Sep 03, 3090 | 09-03-3090 | 3683 | 11 Dec 2111 | 11-12-2111 | 375 |
| 127 | Oct 13, 3101 | 10-13-3101 | 4057 | 21 Dec 2112 | 21-12-2112 | 376 |
| 128 | Jan 13, 3110 | 01-13-3110 | 3014 | 31 Dec 2113 | 31-12-2113 | 375 |
| 129 | Nov 13, 3111 | 11-13-3111 | 669 | 02 Dec 2120 | 02-12-2120 | 2528 |
| 130 | Feb 13, 3120 | 02-13-3120 | 3014 | 12 Dec 2121 | 12-12-2121 | 375 |
| 131 | Dec 13, 3121 | 12-13-3121 | 669 | 22 Dec 2122 | 22-12-2122 | 375 |
| 132 | Mar 13, 3130 | 03-13-3130 | 3012 | 03 Dec 2130 | 03-12-2130 | 2903 |
| 133 | Apr 13, 3140 | 04-13-3140 | 3684 | 13 Dec 2131 | 13-12-2131 | 375 |
| 134 | May 13, 3150 | 05-13-3150 | 3682 | 23 Dec 2132 | 23-12-2132 | 376 |
| 135 | Jun 13, 3160 | 06-13-3160 | 3684 | 04 Dec 2140 | 04-12-2140 | 2903 |
| 136 | Jul 13, 3170 | 07-13-3170 | 3682 | 14 Dec 2141 | 14-12-2141 | 375 |
| 137 | Aug 13, 3180 | 08-13-3180 | 3684 | 24 Dec 2142 | 24-12-2142 | 375 |
| 138 | Sep 13, 3190 | 09-13-3190 | 3683 | 05 Dec 2150 | 05-12-2150 | 2903 |
| 139 | Oct 23, 3201 | 10-23-3201 | 4058 | 15 Dec 2151 | 15-12-2151 | 375 |
| 140 | Jan 23, 3210 | 01-23-3210 | 3014 | 25 Dec 2152 | 25-12-2152 | 376 |
| 141 | Nov 23, 3211 | 11-23-3211 | 669 | 06 Dec 2160 | 06-12-2160 | 2903 |
| 142 | Feb 23, 3220 | 02-23-3220 | 3014 | 16 Dec 2161 | 16-12-2161 | 375 |
| 143 | Dec 23, 3221 | 12-23-3221 | 669 | 26 Dec 2162 | 26-12-2162 | 375 |
| 144 | Mar 23, 3230 | 03-23-3230 | 3012 | 07 Dec 2170 | 07-12-2170 | 2903 |
| 145 | Apr 23, 3240 | 04-23-3240 | 3684 | 17 Dec 2171 | 17-12-2171 | 375 |
| 146 | May 23, 3250 | 05-23-3250 | 3682 | 27 Dec 2172 | 27-12-2172 | 376 |
| 147 | Jun 23, 3260 | 06-23-3260 | 3684 | 08 Dec 2180 | 08-12-2180 | 2903 |
| 148 | Jul 23, 3270 | 07-23-3270 | 3682 | 18 Dec 2181 | 18-12-2181 | 375 |
| 149 | Aug 23, 3280 | 08-23-3280 | 3684 | 28 Dec 2182 | 28-12-2182 | 375 |
| 150 | Sep 23, 3290 | 09-23-3290 | 3683 | 09 Dec 2190 | 09-12-2190 | 2903 |
| 151 | Oct 04, 4001 | 10-04-4001 | 259698 | 19 Dec 2191 | 19-12-2191 | 375 |
| 152 | Jan 04, 4010 | 01-04-4010 | 3014 | 29 Dec 2192 | 29-12-2192 | 376 |
| 153 | Nov 04, 4011 | 11-04-4011 | 669 | 10 Mar 3001 | 10-03-3001 | 295186 |
| 154 | Feb 04, 4020 | 02-04-4020 | 3014 | 20 Mar 3002 | 20-03-3002 | 375 |
| 155 | Dec 04, 4021 | 12-04-4021 | 669 | 30 Mar 3003 | 30-03-3003 | 375 |
| 156 | Mar 04, 4030 | 03-04-4030 | 3012 | 01 Mar 3010 | 01-03-3010 | 2528 |
| 157 | Apr 04, 4040 | 04-04-4040 | 3684 | 11 Mar 3011 | 11-03-3011 | 375 |
| 158 | May 04, 4050 | 05-04-4050 | 3682 | 21 Mar 3012 | 21-03-3012 | 376 |
| 159 | Jun 04, 4060 | 06-04-4060 | 3684 | 31 Mar 3013 | 31-03-3013 | 375 |
| 160 | Jul 04, 4070 | 07-04-4070 | 3682 | 02 Mar 3020 | 02-03-3020 | 2528 |
| 161 | Aug 04, 4080 | 08-04-4080 | 3684 | 12 Mar 3021 | 12-03-3021 | 375 |
| 162 | Sep 04, 4090 | 09-04-4090 | 3683 | 22 Mar 3022 | 22-03-3022 | 375 |
| 163 | Oct 14, 4101 | 10-14-4101 | 4057 | 03 Mar 3030 | 03-03-3030 | 2903 |
| 164 | Jan 14, 4110 | 01-14-4110 | 3014 | 13 Mar 3031 | 13-03-3031 | 375 |
| 165 | Nov 14, 4111 | 11-14-4111 | 669 | 23 Mar 3032 | 23-03-3032 | 376 |
| 166 | Feb 14, 4120 | 02-14-4120 | 3014 | 04 Mar 3040 | 04-03-3040 | 2903 |
| 167 | Dec 14, 4121 | 12-14-4121 | 669 | 14 Mar 3041 | 14-03-3041 | 375 |
| 168 | Mar 14, 4130 | 03-14-4130 | 3012 | 24 Mar 3042 | 24-03-3042 | 375 |
| 169 | Apr 14, 4140 | 04-14-4140 | 3684 | 05 Mar 3050 | 05-03-3050 | 2903 |
| 170 | May 14, 4150 | 05-14-4150 | 3682 | 15 Mar 3051 | 15-03-3051 | 375 |
| 171 | Jun 14, 4160 | 06-14-4160 | 3684 | 25 Mar 3052 | 25-03-3052 | 376 |
| 172 | Jul 14, 4170 | 07-14-4170 | 3682 | 06 Mar 3060 | 06-03-3060 | 2903 |
| 173 | Aug 14, 4180 | 08-14-4180 | 3684 | 16 Mar 3061 | 16-03-3061 | 375 |
| 174 | Sep 14, 4190 | 09-14-4190 | 3683 | 26 Mar 3062 | 26-03-3062 | 375 |
| 175 | Oct 24, 4201 | 10-24-4201 | 4057 | 07 Mar 3070 | 07-03-3070 | 2903 |
| 176 | Jan 24, 4210 | 01-24-4210 | 3014 | 17 Mar 3071 | 17-03-3071 | 375 |
| 177 | Nov 24, 4211 | 11-24-4211 | 669 | 27 Mar 3072 | 27-03-3072 | 376 |
| 178 | Feb 24, 4220 | 02-24-4220 | 3014 | 08 Mar 3080 | 08-03-3080 | 2903 |
| 179 | Dec 24, 4221 | 12-24-4221 | 669 | 18 Mar 3081 | 18-03-3081 | 375 |
| 180 | Mar 24, 4230 | 03-24-4230 | 3012 | 28 Mar 3082 | 28-03-3082 | 375 |
| 181 | Apr 24, 4240 | 04-24-4240 | 3684 | 09 Mar 3090 | 09-03-3090 | 2903 |
| 182 | May 24, 4250 | 05-24-4250 | 3682 | 19 Mar 3091 | 19-03-3091 | 375 |
| 183 | Jun 24, 4260 | 06-24-4260 | 3684 | 29 Mar 3092 | 29-03-3092 | 376 |
| 184 | Jul 24, 4270 | 07-24-4270 | 3682 | 10 Apr 4001 | 10-04-4001 | 332017 |
| 185 | Aug 24, 4280 | 08-24-4280 | 3684 | 20 Apr 4002 | 20-04-4002 | 375 |
| 186 | Sep 24, 4290 | 09-24-4290 | 3683 | 30 Apr 4003 | 30-04-4003 | 375 |
| 187 | Oct 05, 5001 | 10-05-5001 | 259698 | 01 Apr 4010 | 01-04-4010 | 2528 |
| 188 | Jan 05, 5010 | 01-05-5010 | 3014 | 11 Apr 4011 | 11-04-4011 | 375 |
| 189 | Nov 05, 5011 | 11-05-5011 | 669 | 21 Apr 4012 | 21-04-4012 | 376 |
| 190 | Feb 05, 5020 | 02-05-5020 | 3014 | 02 Apr 4020 | 02-04-4020 | 2903 |
| 191 | Dec 05, 5021 | 12-05-5021 | 669 | 12 Apr 4021 | 12-04-4021 | 375 |
| 192 | Mar 05, 5030 | 03-05-5030 | 3012 | 22 Apr 4022 | 22-04-4022 | 375 |
| 193 | Apr 05, 5040 | 04-05-5040 | 3684 | 03 Apr 4030 | 03-04-4030 | 2903 |
| 194 | May 05, 5050 | 05-05-5050 | 3682 | 13 Apr 4031 | 13-04-4031 | 375 |
| 195 | Jun 05, 5060 | 06-05-5060 | 3684 | 23 Apr 4032 | 23-04-4032 | 376 |
| 196 | Jul 05, 5070 | 07-05-5070 | 3682 | 04 Apr 4040 | 04-04-4040 | 2903 |
| 197 | Aug 05, 5080 | 08-05-5080 | 3684 | 14 Apr 4041 | 14-04-4041 | 375 |
| 198 | Sep 05, 5090 | 09-05-5090 | 3683 | 24 Apr 4042 | 24-04-4042 | 375 |
| 199 | Oct 15, 5101 | 10-15-5101 | 4057 | 05 Apr 4050 | 05-04-4050 | 2903 |
| 200 | Jan 15, 5110 | 01-15-5110 | 3014 | 15 Apr 4051 | 15-04-4051 | 375 |
| 201 | Nov 15, 5111 | 11-15-5111 | 669 | 25 Apr 4052 | 25-04-4052 | 376 |
| 202 | Feb 15, 5120 | 02-15-5120 | 3014 | 06 Apr 4060 | 06-04-4060 | 2903 |
| 203 | Dec 15, 5121 | 12-15-5121 | 669 | 16 Apr 4061 | 16-04-4061 | 375 |
| 204 | Mar 15, 5130 | 03-15-5130 | 3012 | 26 Apr 4062 | 26-04-4062 | 375 |
| 205 | Apr 15, 5140 | 04-15-5140 | 3684 | 07 Apr 4070 | 07-04-4070 | 2903 |
| 206 | May 15, 5150 | 05-15-5150 | 3682 | 17 Apr 4071 | 17-04-4071 | 375 |
| 207 | Jun 15, 5160 | 06-15-5160 | 3684 | 27 Apr 4072 | 27-04-4072 | 376 |
| 208 | Jul 15, 5170 | 07-15-5170 | 3682 | 08 Apr 4080 | 08-04-4080 | 2903 |
| 209 | Aug 15, 5180 | 08-15-5180 | 3684 | 18 Apr 4081 | 18-04-4081 | 375 |
| 210 | Sep 15, 5190 | 09-15-5190 | 3683 | 28 Apr 4082 | 28-04-4082 | 375 |
| 211 | Oct 25, 5201 | 10-25-5201 | 4058 | 09 Apr 4090 | 09-04-4090 | 2903 |
| 212 | Jan 25, 5210 | 01-25-5210 | 3014 | 19 Apr 4091 | 19-04-4091 | 375 |
| 213 | Nov 25, 5211 | 11-25-5211 | 669 | 29 Apr 4092 | 29-04-4092 | 376 |
| 214 | Feb 25, 5220 | 02-25-5220 | 3014 | 10 May 5001 | 10-05-5001 | 332015 |
| 215 | Dec 25, 5221 | 12-25-5221 | 669 | 20 May 5002 | 20-05-5002 | 375 |
| 216 | Mar 25, 5230 | 03-25-5230 | 3012 | 30 May 5003 | 30-05-5003 | 375 |
| 217 | Apr 25, 5240 | 04-25-5240 | 3684 | 01 May 5010 | 01-05-5010 | 2528 |
| 218 | May 25, 5250 | 05-25-5250 | 3682 | 11 May 5011 | 11-05-5011 | 375 |
| 219 | Jun 25, 5260 | 06-25-5260 | 3684 | 21 May 5012 | 21-05-5012 | 376 |
| 220 | Jul 25, 5270 | 07-25-5270 | 3682 | 31 May 5013 | 31-05-5013 | 375 |
| 221 | Aug 25, 5280 | 08-25-5280 | 3684 | 02 May 5020 | 02-05-5020 | 2528 |
| 222 | Sep 25, 5290 | 09-25-5290 | 3683 | 12 May 5021 | 12-05-5021 | 375 |
| 223 | Oct 06, 6001 | 10-06-6001 | 259698 | 22 May 5022 | 22-05-5022 | 375 |
| 224 | Jan 06, 6010 | 01-06-6010 | 3014 | 03 May 5030 | 03-05-5030 | 2903 |
| 225 | Nov 06, 6011 | 11-06-6011 | 669 | 13 May 5031 | 13-05-5031 | 375 |
| 226 | Feb 06, 6020 | 02-06-6020 | 3014 | 23 May 5032 | 23-05-5032 | 376 |
| 227 | Dec 06, 6021 | 12-06-6021 | 669 | 04 May 5040 | 04-05-5040 | 2903 |
| 228 | Mar 06, 6030 | 03-06-6030 | 3012 | 14 May 5041 | 14-05-5041 | 375 |
| 229 | Apr 06, 6040 | 04-06-6040 | 3684 | 24 May 5042 | 24-05-5042 | 375 |
| 230 | May 06, 6050 | 05-06-6050 | 3682 | 05 May 5050 | 05-05-5050 | 2903 |
| 231 | Jun 06, 6060 | 06-06-6060 | 3684 | 15 May 5051 | 15-05-5051 | 375 |
| 232 | Jul 06, 6070 | 07-06-6070 | 3682 | 25 May 5052 | 25-05-5052 | 376 |
| 233 | Aug 06, 6080 | 08-06-6080 | 3684 | 06 May 5060 | 06-05-5060 | 2903 |
| 234 | Sep 06, 6090 | 09-06-6090 | 3683 | 16 May 5061 | 16-05-5061 | 375 |
| 235 | Oct 16, 6101 | 10-16-6101 | 4057 | 26 May 5062 | 26-05-5062 | 375 |
| 236 | Jan 16, 6110 | 01-16-6110 | 3014 | 07 May 5070 | 07-05-5070 | 2903 |
| 237 | Nov 16, 6111 | 11-16-6111 | 669 | 17 May 5071 | 17-05-5071 | 375 |
| 238 | Feb 16, 6120 | 02-16-6120 | 3014 | 27 May 5072 | 27-05-5072 | 376 |
| 239 | Dec 16, 6121 | 12-16-6121 | 669 | 08 May 5080 | 08-05-5080 | 2903 |
| 240 | Mar 16, 6130 | 03-16-6130 | 3012 | 18 May 5081 | 18-05-5081 | 375 |
| 241 | Apr 16, 6140 | 04-16-6140 | 3684 | 28 May 5082 | 28-05-5082 | 375 |
| 242 | May 16, 6150 | 05-16-6150 | 3682 | 09 May 5090 | 09-05-5090 | 2903 |
| 243 | Jun 16, 6160 | 06-16-6160 | 3684 | 19 May 5091 | 19-05-5091 | 375 |
| 244 | Jul 16, 6170 | 07-16-6170 | 3682 | 29 May 5092 | 29-05-5092 | 376 |
| 245 | Aug 16, 6180 | 08-16-6180 | 3684 | 10 Jun 6001 | 10-06-6001 | 332017 |
| 246 | Sep 16, 6190 | 09-16-6190 | 3683 | 20 Jun 6002 | 20-06-6002 | 375 |
| 247 | Oct 26, 6201 | 10-26-6201 | 4057 | 30 Jun 6003 | 30-06-6003 | 375 |
| 248 | Jan 26, 6210 | 01-26-6210 | 3014 | 01 Jun 6010 | 01-06-6010 | 2528 |
| 249 | Nov 26, 6211 | 11-26-6211 | 669 | 11 Jun 6011 | 11-06-6011 | 375 |
| 250 | Feb 26, 6220 | 02-26-6220 | 3014 | 21 Jun 6012 | 21-06-6012 | 376 |
| 251 | Dec 26, 6221 | 12-26-6221 | 669 | 02 Jun 6020 | 02-06-6020 | 2903 |
| 252 | Mar 26, 6230 | 03-26-6230 | 3012 | 12 Jun 6021 | 12-06-6021 | 375 |
| 253 | Apr 26, 6240 | 04-26-6240 | 3684 | 22 Jun 6022 | 22-06-6022 | 375 |
| 254 | May 26, 6250 | 05-26-6250 | 3682 | 03 Jun 6030 | 03-06-6030 | 2903 |
